ميانگين قيمت اقلام خوراك دا م و طيور در كشور طي سال 1380
كيلو گرم  / ريال  :واحد 
ميانگين  اسفند بهمن  دي  آذر آبان  مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت  فروردين    شرح
1165 1192 1177 1077 1020 1014 1085 1160 1250 1264 1284 1237 1223 داخلي  ذرت
1249 1294 1300 1219 1126 1127 1158 1215 1283 1307 1330 1313 1311 خارجي  ذرت 
1843 1750 1772 1675 1672 1701 1731 1745 1771 1863 2047 2166 2222 داخلي  كنجاله سويا
1952 1874 1915 1777 1768 1821 1819 1847 1870 1936 2133 2299 2367 خارجي  كنجاله سويا
4510 5521 5240 4526 4445 4292 4407 4315 4272 4221 4335 4287 4254 داخلي  پودر ماهي 
5575 7491 6946 6081 5709 5471 5438 4992 4916 4899 4935 5005 5017 خارجي  پودر ماهي 
894 919 929 915 914 885 861 853 842 828 857 939 987 داخلي  جو
890 908 908 906 902 894 890 878 864 861 866 888 915 خارجي  جو
1028 1052 1060 1057 1032 1022 1020 1000 1010 1026 1016 1029 1012   گندم
7596 7321 7280 7352 7366 7522 7700 7715 7712 7764 7776 7776 7862 تخمگذار مكمل
8494 8158 8083 8074 8126 8165 8578 8700 8773 8776 8847 8832 8814 گوشتي  مكمل
870 851 858 849 862 876 867 877 865 882 876 887 890   تفاله چغندر
1397 1445 1439 1429 1414 1405 1436 1421 1366 1355 1355 1350 1347 بهشهر  كنجاله تخم پنبه 
1371 1401 1404 1391 1389 1383 1394 1399 1345 1349 1344 1329 1327 علي آباد  كنجاله تخم پنبه 
395 385 391 381 370 364 362 352 358 410 449 439 480   كاه گندم 
651 666 663 680 653 639 623 617 626 623 638 659 727   سبوس گند م 
341 352 350 330 330 319 333 344 347 350 337 350 345   سبوس برنج
480 504 519 512 487 466 489 470 468 449 466 467 468   ملاس 
802 800 805 811 793 786 797 792 796 797 813 815 816   كنسانتره دامي 
1482 1487 1490 1474 1455 1433 1451 1460 1496 1491 1494 1522 1535 تخمگذار  دان آماده 
1781 1786 1778 1757 1734 1744 1767 1767 1801 1819 1798 1847 1779 گوشتي دان آماده 
1040 1033 984 1032 1050 1011 1030 1022 1023 1043 1059 1094 1098 پودر يونجه 
898 944 938 919 911 873 843 841 854 854 893 929 979 بسته يونجه
29425 29044 29196 29011 29032 28911 28988 28840 29558 29877 30080 30125 30440   متيونين 
2167 2252 2263 2229 2290 2230 2122 2148 2114 2092 2116 2062 2089   مكمل دامي 
1726 1757 1733 1747 1751 1740 1753 1711 1698 1699 1713 1697 1713   ديكلسيم فسفا ت 
2020 2073 2032 2056 2003 1993 2028 1966 2015 1985 2019 2036 2031   منو كلسيم فسفات 
 ميانگين قيمت برخي از فراورده ها در كشور طي سال 1380
كيلو گرم  / ريال  :واحد 
ميانگين  اسفند بهمن  دي  آذر آبان  مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت  فروردين  شرح
6976 7438 7193 7275 7198 6713 7209 7750 7986 7377 5996 5698 5882 مرغ زنده 
10972 11599 11266 11404 11346 10720 11381 11978 12358 11283 9526 9174 9623 مرغ آماده طبخ
5112 5463 6516 6076 5771 5642 5649 5125 4612 4572 4193 3775 3952 تخم مرغ خرده فروشي 
4462 4576 5816 5319 4942 4819 4836 4412 3909 3851 3590 3015   تخم مرغ عمده فروشي 
2002 2516 2845 2736 2412 2173 1893 1798 2237 2019 1057 1081 1252 جوحه يكروزه گوشتي ،قطعه 
2558 3277 3244 2780 2540 2488 2490 2318 2475 2450 2156 2179 2304 جوجه يكروزه تخمگذار ،قطعه 
10365 11707 12089 11708 10826 10365 10226 10003 9552 9429 8972 9508 10000 پولت تخمگذار ، قطعه 
11073 12703 11755 11292 11217 11052 10915 10908 10617 10320 10400 10712 10985 گوسفند زنده 
22714 25137 24180 23562 23134 22858 22758 22350 21795 21539 21595 21686 21979 گوشت گوسفند 
9005 9817 9439 9306 9173 9066 9037 8895 8859 8702 8614 8575 8580 گوساله زنده 
22522 24231 23324 23243 22870 22833 22650 22465 21962 21865 21733 21597 21492 گوشت گوساله 
22133 24090 23254 22500 22066 21962 22045 21874 21671 21508 21415 21530 21683 گوسفند نر كش كش 
19263 21193 20513 19649 19221 19130 19085 18896 19004 18720 18591 18612 18539 ميش كش كش 
1755.2 1781 1770 1776 1764 1750 1784 1757 1781 1777 1730 1697 1695 شير
177.9 188.9 185.8 183.7 181 177.6 176.7 175.7 174.9 173.8 172.4 172.2 172.2 شاخص قيمتها  يا شاخص تورم 
دفتر برنامه ريزي  ،تشكيلات و بودجه