مبلغ بدهي -ريال شرح كد رديف ID
131,456,000 آخوند   جواد                             210000202357 1 2062
53,024,750 آزاد  محمود                              210000202584 2 2063
61,300,000 آسان‌صنعت‌                                 210000302670 3 2064
177,098,500 آقائي‌   ذوالفقار                         210000201194 4 2065
299,356,396 آقايي‌   احمــد                           210000201322 5 2066
167,897,300 آموت‌   نوروزعلي‌                          210000202259 6 2067
71,157,500 ابراهيم‌ پورعبادالله‌                 220000009953 7 2068
83,011,940 ابراهيم‌ ژياني‌ مفرد(اماني‌)                210000200412 8 2069
51,033,000 ابراهيم‌ عزيزي‌                            210000200832 9 2070
462,500,000 ابراهيم‌ نصرتي‌                            210000410001 10 2071
64,429,700 ابراهيم‌قموشي‌ ف‌ اسداله‌ 210000200477 11 2072
1,606,928,747 ابراهيم‌نصرتي‌(بسته‌بندي‌گوشت‌قائم‌شاهرو 220000000246 12 2073
81,685,440 ابراهيم‌نظ‌ري‌نژاد 210000200347 13 2074
763,601,475 ابراهيمي‌  كيومرث‌                         210000201148 14 2075
86,670,381 ابراهيم‌يوسفي‌ف‌محمدحسن‌ 210000200346 15 2076
79,837,500 ابوالحسني‌    ذبيح‌ الله‌                   210000201306 16 2077
111,525,185 ابوالفضل‌شمعون‌ 210000200299 17 2078
2,765,874,736 ابوالفضل‌محمودي‌ 210000200276 18 2079
116,909,900 ابوالقاسم‌ باقري‌ 210000203034 19 2080
252,202,300 ابوالقاسم‌ تيموريان‌ 210000200364 20 2081
70,916,160 ابوالقاسم‌مهردوست‌ 210000200419 21 2082
129,474,826 ابولقاسم‌ به‌ نژاد 210000200308 22 2083
985,110,000 اتحاديه‌ ايثارايلام‌                        210001000081 23 2084
1,450,643,967 اتحاديه‌ تعاوني‌ گوشتي‌ ايثارايلام‌           220000000004 24 2085
568,603,005 اتحاديه‌ تعاونيهاي‌ مرغداران‌ استان‌ 220000000202 25 2086
3,868,958,549 اتحاديه‌ تعاونيهاي‌ مرغداران‌ لرستان‌ 220000000023 26 2087
6,946,259,261 اتحاديه‌ دامداران‌ استان‌ تهران‌           220000000306 27 2088
7,793,625,892 اتحاديه‌ دامداران‌ استان‌ تهران‌             210000200207 28 2089
4,795,060,867 اتحاديه‌ شركتهاي‌ تعاوني‌ دامداران‌ آ.غ‌      220000000056 29 2090
2,044,504,566 اتحاديه‌ شركتهاي‌ تعاوني‌ عشايري‌ كرمانشاه‌   220000000215 30 2091
698,026,468 اتحاديه‌ شركتهاي‌ تعاوني‌ كشاورزي‌ مرغداران‌  220000000070 31 2092
3,470,495,366 اتحاديه‌ مرغداران‌ فارس‌                    220000000145 32 2093
3,732,990,847 اتحاديه‌ مركزي‌ تعاونيهاي‌ عشايري‌           250000002432 33 2094
814,421,337 اتحاديه‌تعاوني‌كشاورزي‌مرغداران‌ قزوين 220000000699 34 2095
172,188,000 اتحاديه‌تعاوني‌كشاورزي‌مرغداران‌ميهن‌         220000003231 35 2096
355,459,928 اتحاديه‌تعاوني‌گاوداران‌استان‌اصفهان‌         220000000001 36 2097
500,000,000 اتحاديه‌تعاونيهاي‌عشايري‌استان‌اردبيل‌        210000307791 37 2098
100,146,020 اتحاديه‌دام‌وط‌يورآغ‌( پيش‌خريد79/4/22-2918 ) 210000200201 38 2099
67,137,993,000 اتحاديه‌شركتهاي‌تعاوني‌كشاورزي‌دامداران‌ايران‌ 220000003232 39 2100
577,573,605 اتحاديه‌شركتهاي‌تعاوني‌كشاورزي‌دامدارن‌فارس‌   220000000210 40 2101
705,138,391 اتحاديه‌شركتهاي‌تعاوني‌كشاورزي‌مرغداران‌تهران‌ 220000001927 41 2102
160,015,500 اتحاديه‌شركتهاي‌تعاوني‌گوسفنداران‌اصفهان‌     220000000132 42 2103
322,092,463 اتحاديه‌شركتهاي‌تعاوني‌مرغداران‌ ا 220000000002 43 2104
551,611,056 اتحاديه‌شركتهاي‌تعاوني‌مرغداران‌ گلپايگان‌    220000000492 44 2105
398,641,072 اتحاديه‌شركتهاي‌تعاوني‌مرغداران‌استان‌ 220000000020 45 2106
189,000,000 اتحاديه‌مرغداران‌ اداره‌ كل‌ تعاون 220000000352 46 2107
1,478,804,145 اتحاديه‌مرغداران‌ بوشهر 220000000001 47 2108
575,000,000 اتحاديه‌مرغداران‌استان‌اصفهان‌               220000002294 48 2109
245,000,000 اتحاديه‌مرغداران‌استان‌بوشهر 210001000083 49 2110
379,962,904 اتحاديه‌مرغداران‌مرغ‌ گوشتي‌استان‌ تهران‌    220000000070 50 2111
123,168,300 احد ايلاتي‌ ( پيش‌خريد 15/3/5004 ـ 80/9/6 ) 210000200260 51 2112
7,960,891,500 احمد زاهد                           220000000173 52 2113
138,700,029 احمدرستمي‌ 220000001379 53 2114
54,029,040 احمدزينالي‌آغ‌اسمعيلي‌(ق‌0پ‌0خ‌15/6052-79/9/9) 210000200252 54 2115
55,250,182 احمدسبحاني‌ 210000200255 55 2116
57,771,736 احمدعلي‌زماني‌فرد 210000200140 56 2117
79,790,941 احمدلامعي‌ف‌غفار 210000200389 57 2118
61,077,104 اداره‌ كل‌ زندانها 220000000145 58 2119
1,203,745,418 اداره‌ گمرك‌ بندرعباس‌                      250000000107 59 2120
149,563,137 اداره‌ گمرك‌ سرخس‌                          210000507692 60 2121
340,990,540 اردشير احمدي‌ بهاروند(تعاوني‌ 391) 220000000177 61 2122
93,570,400 اسداله‌جوادزاده‌(ق‌0پ‌0خ‌79/5/15-15/1/3507)   210000200219 62 2123
115,588,000 اسدموذني‌اهرنجاني‌(پيش‌خريد15/1/2391ـ79/4/4 210000200171 63 2124
172,111,925 اسفنديار بهاروند 210000200050 64 2125
98,922,200 اسكندرفرهادبيگي‌                   210000503604 65 2126
60,015,000 اسماعيل‌ خاكباز 220000000132 66 2127
104,336,268 اسماعيل‌ نجفخاني‌ 210000200176 67 2128
121,815,024 اسماعيل‌قموشي‌رامندي‌ 210000200318 68 2129
64,661,500 اسماعيل‌كامران‌ 210000200411 69 2130
90,435,560 اسناددريافتني‌نقل‌ازسال‌قبل‌(گوشت‌)           220000002047 70 2131
57,017,906 اصغرروح‌ افزا 210000200184 71 2132
63,909,006 اصغرقره‌ خاني‌ اماني‌                       210000200429 72 2133
167,592,573 افضلي‌ نيا  علي‌                           210000202410 73 2134
78,623,200 اقاي‌  غلامعلي‌ كاظ‌مي‌                       210000201551 74 2135
52,012,088 اكبر ط‌هماسبي‌ 210000200087 75 2136
245,731,100 اكبرشيخ‌ اكبري‌                            210001000546 76 2137
1,444,121,350 الله‌زاده‌  رضا                            220000000466 77 2138
102,644,977 الله‌كرم‌نعمتي‌ 210000200376 78 2139
290,702,000 الهوردي‌متدين‌(پيش‌خريد79/4/11-43/56/37657) 210000200194 79 2140
135,148,500 الهي‌  عبدالحميد                          210000202092 80 2141
434,991,710 الهيار گلبابائي‌ وعليرضا كريميان‌          210000203820 81 2142
392,217,842 امراله‌كله‌دره‌اي‌ 210000200269 82 2143
2,189,800,185 اميرحسين‌نيازمند 210000200203 83 2144
2,764,557,000 انباركالا                                 250000002829 84 2145
397,515,000 انجمن‌ صنفي‌ توليدكنندگان‌ پودماهي‌ 210000200273 85 2146
647,889,208 ايت‌اله‌گودرزوندچگيني‌ 210000200204 86 2147
56,852,040 ايران‌ دوخت‌ ايراني‌ (پيش‌خريد 4985ـ79/7/19) 210000200239 87 2148
51,531,100 بابائي‌ خرساني‌    مرتضي‌                   210000201154 88 2149
75,218,500 بابل‌ نادري‌                               220000001047 89 2150
655,300,295 بازرگاني‌ خارجي‌                           250000002302 90 2151
143,604,750 باقردبيري‌ 210000200113 91 2152
210,893,520 باقري‌      حسن‌                           210000201274 92 2153
265,899,025 باقري‌   محمود                            210000201136 93 2154
1,473,307,224 بانك‌ تجارت‌ شعبه‌ گلوبندك‌                  210000503652 94 2155
12,842,500,000 بانك‌ تجارت‌ گلوبندك‌                       250000002529 95 2156
1,042,435,394 بانك‌ توسعه‌ كشاورزي‌                       250000002196 96 2157
5,423,855,600 بانك‌ ملت‌ شعبه‌ ارزي‌ دولت‌                  210000507793 97 2158
111,631,189 بايرام‌ هارون‌ الرشيدي‌ (اماني‌ )            210000200445 98 2159
138,718,600 بايسته‌  اكبر                             210000202223 99 2160
479,018,149 بدهكاران‌آلايش‌نقل‌ازسال‌قبل‌(گوشت‌)           220000002123 100 2161
225,264,532 بدهكاران‌متفرقه‌نقل‌ازسال‌قبل‌(گوشت‌)          220000002124 101 2162
253,302,100 بديعي‌    سيدمحمود                        210000202287 102 2163
118,134,233 برزو هسراك‌ 210000100228 103 2164
253,984,454 بريس‌ برودت‌ چابهار-محمدعليپور-جزائري‌      220000002311 104 2165
76,312,775 بنگاه‌ توسعه‌ ماشينهاي‌ كشاورزي‌             210000100052 105 2166
2,753,228,547 بهرام‌ كاكاوند 220000000665 106 2167
444,728,012 بهرامعلي‌ پيلتن‌ 210000200168 107 2168
62,914,565 بهرام‌محوري‌پيش‌خريدي‌                       210000700548 108 2169
128,667,200 بهروزحمداله‌زاده‌(پيش‌خريد79/4/8-15/1/2561) 210000200183 109 2170
75,015,000 بهزادي‌  حميدرضا                          210000202461 110 2171
155,983,840 بهمن‌مهدي‌زاده‌(ق‌0پ‌0خ‌15/1/6034-79/9/9)      210000200251 111 2172
138,116,432 بهنام‌ملك‌محمدي‌ 210000200219 112 2173
4,172,506,748 بيات‌ ـحميد                               220000003219 113 2174
187,526,040 بيت‌اله‌اكبرنژاد(ق‌0پ‌0خ‌79/8/10-15/1/5344)   210000200241 114 2175
61,472,400 بيت‌اله‌رحيمي‌كلشاني‌(ق‌0پ‌0خ‌79/8/21-15/5649)  210000200244 115 2176
300,059,600 بيگي‌ پور    اصغر                         210000202441 116 2177
60,740,728 پاكنده‌  نورمحمد                          210000202675 117 2178
222,104,600 پركاري‌    ط‌اهره‌                          210000202226 118 2179
149,907,919 پرويزپرتوآذر                        210000201308 119 2180
2,394,796,722 پرويزحبيب‌وند16/31460 210000200287 120 2181
163,017,990 پزشكي‌   حاجي‌ صفر                         210000201299 121 2182
54,503,260 ت‌-46گاوشيري‌مياندوآب‌2585-77/4/20 (وعيدي‌)  210000200064 122 2183
70,844,480 ت‌45مياندوآب‌(گوساله‌)2926-77/4/31(سليماني‌) 210000200509 123 2184
1,062,064,216 تامين‌ كننده‌ نيازمرغداران‌ نيشابور         220000000433 124 2185
330,976,200 تامين‌ نيازگاوداران‌ تربت‌ حيدريه‌           210000202372 125 2186
138,017,072 تامين‌ نيازمرغ‌ پرط‌لاي‌قره‌ كهريز 220000000033 126 2187
56,245,480 تعاوتي‌ مرغداران‌شهرستان‌ تفرش‌ 220000000414 127 2188
168,000,000 تعاوني‌ 600گرمي‌ (حيدرزاده‌،عط‌ايي‌) 220000003144 128 2189
6,567,773,230 تعاوني‌ تامين‌ نيازدامداران‌ رشتخوار        210000202260 129 2190
198,320,164 تعاوني‌ توليد گوشت‌ سفيد خمين‌ 220000000420 130 2191
655,801,597 تعاوني‌ خدمات‌ مهندسين‌ جام‌                 210000201280 131 2192
305,113,500 تعاوني‌ دامداران‌ ابركوه‌                   220000000458 132 2193
1,511,437,064 تعاوني‌ فائزون‌                            210000201005 133 2194
630,105,000 تعاوني‌ فروشگاههاي‌ زنجيره‌اي‌ شهروند همدان‌  220000009997 134 2195
349,539,328 تعاوني‌ گوسفندداران‌استان‌ بوشهر 220000000003 135 2196
1,755,680,402 تعاوني‌ مرزنشينان‌ وحدت‌ گيفان‌              210000202178 136 2197
820,672,422 تعاوني‌ مرغداران‌ اشتيان‌ 220000000181 137 2200
388,728,750 تعاوني‌ مرغداران‌ بهشهر 220000000009 138 2201
146,661,720 تعاوني‌ مرغداران‌ رامهرمز                  220000000010 139 2202
234,652,520 تعاوني‌ مرغداران‌ زرند                     220000000465 140 2203
583,924,040 تعاوني‌ مرغداران‌ سلمان‌ ساوه‌ 220000000413 141 2204
148,633,200 تعاوني‌ مرغداران‌ شهربابك‌                  220000000402 142 2205
148,636,380 تعاوني‌ مرغداران‌ كردكوي‌                   220000000006 143 2206
89,543,377 تعاوني‌ مرغداران‌ مسجدسليمان‌               220000000018 144 2207
382,467,350 تعاوني‌ مرغداران‌ نور 220000000015 145 2208
183,978,737 تعاوني‌ مرغداري‌ 2 شهيدبهشتي‌ 220000000002 146 2209
75,527,234 تعاوني‌ مصرف‌ سردخانه‌ ثامن‌ الائمه‌           220000000282 147 2210
310,975,891 تعاوني‌ مصرف‌ شركت‌ پشتيباني‌ 220000000025 148 2211
153,792,387 تعاوني‌ مصرف‌ كاركنان‌ جهاداستان‌            210000202184 149 2212
647,698,886 تعاوني‌ مصرف‌ كشاورزي‌ مرغدران‌ خاش‌          220000000086 150 2213
2,390,839,900 تعاوني‌اعتباركاركنان‌وزارت‌جهادسازندگي‌      210000101385 151 2214
139,214,219 تعاوني‌تامين‌كننده‌دامداران‌ شيراز(ط‌رح‌انتقال‌ 210001401339 152 2215
86,226,545 تعاوني‌تامين‌نيازمرغ‌تحمگذارگلپايگان‌        220000000447 153 2216
12,930,072,731 تعاوني‌توليدكنندگان‌ فرآورده‌هاي‌گوشتي‌ كشور  220000000807 154 2217
1,853,888,160 تعاوني‌تهيه‌وتوزيع‌صنف‌سوپرماركتهاي‌تهران‌     220000003222 155 2218
309,192,600 تعاوني‌خدمات‌بازرگاني‌ رزمندگان‌ و جانبازان‌ 220000001187 156 2219
166,984,467 تعاوني‌دامداران‌بيارجمند 220000000012 157 2220
82,415,474 تعاوني‌دامداران‌سلماس‌(پ‌خ‌15/1/1207ـ79/2/25) 210000200189 158 2221
507,711,750 تعاوني‌دامداران‌مهريز                      220000000454 159 2222
85,720,200 تعاوني‌دامداري‌گوساله‌كليشم‌ 2000تنكابن‌ 210000200832 160 2223
56,350,857 تعاوني‌روستائي‌نقل‌ازسال‌قبل‌(گوشت‌)           220000002037 161 2224
279,946,572 تعاوني‌گاوداران‌ صنعتي‌قزوين‌ 220000000010 162 2225
2,044,765,100 تعاوني‌گاوداران‌گرمسار 220000000029 163 2226
276,750,432 تعاوني‌گاوداران‌نجف‌آباد                    220000000082 164 2227
221,867,350 تعاوني‌گوسفنداران‌سمنان‌ 220000000017 165 2228
244,843,150 تعاوني‌گوسفندداران‌شاهرود 220000000009 166 2229
613,377,180 تعاوني‌گوشتي‌دامغان‌ 220000000053 167 2230
114,757,633 تعاوني‌مرغداران‌ 210001000192 168 2231
364,725,954 تعاوني‌مرغداران‌تفت‌                        220000000468 169 2232
156,979,043 تعاوني‌مرغداران‌ط‌ليعه‌دامغان‌ 220000000089 170 2233
279,711,245 تعاوني‌مرغداران‌كردستان‌ 220000000017 171 2234
130,678,733 تعاوني‌مرغداران‌گوشتي‌قروه‌ 220000000006 172 2235
1,597,258,775 تعاوني‌مرغداران‌يزد                        220000000006 173 2236
82,436,751 تعاوني‌مرغداري‌تخم‌ط‌لاي‌هشترود(مشتريان‌متفرقه‌) 220000009999 174 2237
616,307,078 تعاوني‌مصرف‌ستادمشترك‌ارتش‌(سماجا)           220000001451 175 2238
109,998,400 تعاوني‌مصرف‌وزارت‌اموراقتصادودارائي‌         220000001562 176 2239
486,667,200 تقي‌ تقوي‌ 210000200175 177 2240
51,143,392 تقي‌ درزي‌ رامندي‌ ف‌ حسن‌ 210000200502 178 2241
155,638,900 تيمورتمرزاده‌(پيش‌خريد43/56/31397ـ79/3/24) 210000200169 179 2242
331,468,040 تيمورحضرتي‌(پيش‌خريد43/56/31407ـ79/3/24)   210000200166 180 2243
187,532,400 تيموري‌   علي‌                             210000202257 181 2244
127,408,300 ثروشگاه‌زنجيره‌اي‌كوثر                      220000001452 182 2245
6,725,346,517 جاري‌ 9 خزانه‌استردادسپرده‌                 250000001816 183 2246
107,078,579 جاماسب‌ ضرغام‌ پور 210000200009 184 2247
92,482,900 جامي‌    صلاح‌الدين‌                         210000200669 185 2248
779,982,040 جانعلي‌همتي‌بخشكندي‌(ق‌0پ‌0خ‌79/8/26-15/1/5689 210000200247 186 2249
296,033,127 جاويدو يعقوب‌ فائقي‌نژاد                   210000300667 187 2250
72,131,414 جبارباخدا 210000200286 188 2251
91,875,000 جبرئيل‌مصط‌في‌زاده‌(پيش‌خريد15/1/2472ـ79/4/6) 210000200178 189 2252
72,574,500 جعفر نادري‌                               220000001046 190 2253
381,154,150 جعفرجهانگرد                              210000201996 191 2254
58,320,000 جعفرخدنگان‌(پيش‌خريدگوشت‌ 15/1/2545ـ79/4/7) 210000200187 192 2255
73,500,050 جمشيد پاژنامه‌ 210000203046 193 2256
113,582,081 جمشيدلامعي‌ 210000200369 194 2257
513,908,800 جنتي‌ فرد   غلامرضا   (پهلوان‌)             220000002431 195 2258
1,633,846,365 جنرال‌ ورهاوس‌                             250000002449 196 2259
60,013,020 جوادرسولي‌نادرگلي‌(ق‌0پ‌0خ‌79/6/22-4312)      210000200225 197 2260
376,678,568 جهاد س‌ ش‌ خمين‌ 220000000047 198 2261
173,018,363 جهاد سازندگي‌ سمنان‌                       220000000341 199 2262
209,324,205 جهاد سازندگي‌ شهرستان‌ ساوه‌ 220000000004 200 2263
1,048,371,674 جهادسازندگي‌ شهرستان‌ اراك‌ 220000000041 201 2264
500,000,000 جهادمازندران‌                             250000001584 202 2265
252,169,946 جهادنصر                                  210000300026 203 2266
144,865,150 جهانشيري‌   دين‌ محمد                      210000202535 204 2267
74,412,746 جهد گوشت‌ توس‌                             210000202105 205 2268
69,287,720 چوپاني‌ عليرضا                            210000202544 206 2269
68,558,850 حاتم‌ كردعليوند 220000000171 207 2270
150,722,800 حاج‌ علي‌ منصوري‌ 210000203037 208 2271
292,130,315 حاج‌ قاسم‌ درزي‌16/29883 210000200192 209 2272
270,000,000 حاج‌ محمد شيخ‌ اكبري‌                       210001000560 210 2273
131,811,250 حاج‌ محمدباقري‌ 43/56/34707           210000201284 211 2274
50,627,500 حبيب‌  موزه‌                         210000200961 212 2275
77,066,338 حبيب‌ الله‌ سلامي‌ پيش‌ خريدي‌                 210000700485 213 2276
158,714,068 حبيب‌ برادران‌                             220000001032 214 2277
134,238,056 حبيب‌اله‌شريفي‌(اسداله‌)48993 210000200282 215 2278
161,240,855 حبيب‌نيازنده‌جان‌     حسين‌ و حسن‌            210000200467 216 2279
90,709,500 حبيبي‌     حسين‌                           210000200481 217 2280
446,224,100 حبيبي‌ صنوبري‌    يحيي‌                     210000202077 218 2281
10,036,446,247 حساب‌ موقت‌ هزينه‌ ترخيص‌                    210000503777 219 2283
62,343,187 حساب‌آقاي‌حبيب‌ اله‌ احمدي‌ بابت‌ گوسفندام     210000200816 220 2284
50,160,200 حسن‌ بيگي‌ 210000200362 221 2285
120,300,000 حسن‌ تهمورثي‌                              210000200073 222 2286
59,530,082 حسن‌ حقيقي‌ مقدم‌                           220000001039 223 2287
124,392,110 حسن‌ زاده‌   عليجان‌                        210000202255 224 2288
80,074,800 حسن‌ شاهسوند                              210000201977 225 2289
68,705,773 حسن‌ قموشي‌(محمدحسين‌) 210000200429 226 2290
328,013,150 حسن‌ گنجي‌ ميرزايي‌ 210000200230 227 2291
96,970,520 حسن‌ مولائي‌ (پيش‌ خريد 15/1/3644 ـ 79/5/23) 210000200222 228 2292
52,500,000 حسن‌ نجفي‌ 220000000312 229 2293
500,714,260 حسن‌شاكراردكاني‌                           220000000952 230 2294
52,099,354 حسن‌صادقي‌ 210000200254 231 2295
65,864,219 حسنعلي‌حسنيان‌پيش‌خريدي‌                     210000700560 232 2296
389,945,540 حسن‌مرادخاني‌(پيش‌خريد79/3/24-43/56/31413)  210000200153 233 2297
676,140,000 حسين‌ پور  حبيب‌                           220000002436 234 2298
229,875,000 حسين‌ زاده‌   نصرا000                      210000200523 235 2299
123,283,580 حسين‌ شيران‌ (اماني‌ )                      210000200402 236 2300
290,000,000 حسين‌ عرب‌ آبادي‌                           210001000617 237 2301
105,000,000 حسين‌ نوروزي‌                         220000009927 238 2302
257,177,300 حسين‌خط‌يب‌زاده‌ 210000200183 239 2303
184,733,950 حسين‌شايقي‌ 210000200207 240 2304
83,937,000 حسين‌صمدي‌ 220000001383 241 2305
99,088,812 حسينعلي‌ رحيمي‌ (اماني‌ )                   210000200428 242 2306
415,661,110 حسين‌مرادي‌ 220000003118 243 2307
423,971,984 حسين‌نظ‌ري‌فرد 220000000327 244 2308
94,209,472 حشمت‌ دامن‌ افشان‌                          220000009003 245 2309
74,412,000 حشمت‌ لط‌في‌ 210000200051 246 2310
330,798,290 حمداله‌ محمدخاني‌ 210000200169 247 2311
177,341,921 حمداله‌انصاري‌ 210000200239 248 2312
110,650,500 حمزه زارع 210000201295 249 2313
54,919,857 حميدچراغي‌ (اماني‌ )                       210000700304 250 2314
104,789,440 حميدرضافصيحي‌رامندي‌ف‌رضاش‌.ش‌1404 210000200317 251 2315
70,852,820 حميدقائداميني‌فرزندفتح‌علي‌ 210000200275 252 2316
83,160,000 حيدر كلهرچگيني‌                           210000202005 253 2317
109,077,275 حيدرسبزي‌(ذخيره‌اماني‌مرغ‌15/1/15637ـ79/8/19 210001000118 254 2318
85,127,300 حيدريان‌   امير                           210000200531 255 2319
148,025,000 خانم‌ سكينه‌ كامياب‌                        210000201439 256 2320
175,950,000 خجسته‌ محمدحسين‌                           210000202715 257 2321
314,968,040 خدادادخدادادي‌سلط‌ان‌احمدي‌(ق‌پ‌خ‌2911ـ79/4/22) 210000200200 258 2322
145,951,935 خداكرم‌زنگنه‌ 210000200234 259 2323
74,446,950 خداوردي‌رشادت‌( پيش‌خريد15/3/4350ـ80/7/29 ) 210000200257 260 2324
79,291,600 خراسان‌ بدهكار                            210000305194 261 2325
17,346,942,000 خرسندرفتار                               220000003225 262 2326
677,358,705 خزاعي‌   عبدالرضا                         210000200584 263 2327
711,948,136 خزانه‌داري‌معين‌استان‌تهران‌(جاري‌ 90300)      250000001000 264 2328
238,085,733 خسروجهانگيرنژادفرزندصيفور                 0 210000200465 265 2329
66,674,402 خسروعلي‌تاروردي‌ 210000200312 266 2330
150,413,300 خليل‌ شعباني‌ 210000200781 267 2331
75,000,000 خليلي‌   حيدرعلي‌                          210000202215 268 2332
157,298,400 خليلي‌   غلامرضا                           210000202258 269 2333
61,775,050 خمبر   كبري‌                              210000202325 270 2334
910,977,137 خندان‌  حسين‌                              210000202463 271 2335
2,309,123,455 خوراك‌ دام‌ دانه‌ ط‌لايي‌گنبد                  220000000057 272 2336
114,911,777 خوران‌  ظ‌ريف‌                              210000202581 273 2337
115,179,020 خوشياردارابي‌                        210000201341 274 2338
96,917,482 خيرانديش‌  امير                           210000202272 275 2339
81,196,725 دادمحمدخاني‌  محمد                        210000202342 276 2340
3,284,304,973 دارائي‌ ثابت‌                              250000001590 277 2341
69,435,324 دامپروران‌ چناران‌                         210000201185 278 2342
1,185,412,925 دامپروران‌ مشهد                           210000201300 279 2343
219,727,120 دامپروري‌ جوادالائمه‌ (ع‌                    210000201270 280 2344
324,012,234 دامپروري‌ زرينه‌ دانه‌ سبزوار               220000000445 281 2345
118,795,170 دامداران‌ بردسكن‌                          210000201080 282 2346
356,584,720 دامداران‌ تربت‌ جام‌                        210000201262 283 2347
1,786,434,907 دامداران‌ تربت‌ حيدريه‌                     210000200823 284 2348
457,905,833 دامداران‌ توس‌                             210000201188 285 2349
88,219,779 دامداران‌ درگز                            220000000210 286 2350
73,501,699 دامداران‌ درگز                            210000202155 287 2351
88,647,141 دامداران‌ رضويه‌ مشهد                      210000201155 288 2352
1,573,653,520 دامداران‌ سرخس‌                            210000201085 289 2353
72,220,480 دامداران‌ صالح‌ آبادتربت‌ جام‌               210000201244 290 2354
1,542,127,283 دامداران‌ فاروج‌                           210000201319 291 2355
250,636,054 دامداران‌ مانه‌ وسملقان‌                    210000202124 292 2356
313,050,890 دامداران‌ منط‌قه‌ ني‌ ريز                    220000000061 293 2357
211,610,634 دامداران‌ منط‌قه‌شيراز                      220000000054 294 2358
140,754,280 دامداري‌ محراب‌ نيشابور                    210000202361 295 2359
207,774,862 دام‌شيرخراسان‌                             210000200593 296 2360
6,055,379,780 دانه‌ داران‌ نيشابور                       210000202104 297 2361
66,461,067 داودانصاري‌ف‌رضا 210000200422 298 2362
68,698,392 داودگنجي‌وفرامرزمحرمي‌ 210000200286 299 2363
76,625,000 داورزني‌   علي‌ اصغر                       210000202362 300 2364
74,353,610 دلارامي‌  رمضان‌                            210000202231 301 2365
7,858,614,207 ذيحسابي‌ ط‌رحهاي‌ عمراني‌                    250000000957 302 2366
269,800,577 راهدار  مهراب‌                            210000202309 303 2367
170,866,600 راهدار ابراهيم‌                           210000202626 304 2368
691,632,512 رئوفي‌   فرزين‌                            220000002248 305 2369
84,718,287 رجبعلي‌ قموشي‌رامندي‌ف‌علي‌ 210000200465 306 2370
62,229,939 رجبعلي‌فصيحي‌ف‌رضا 210000200353 307 2371
164,759,945 ‌رحمت‌الله‌نصيري‌وحسين‌ملكي‌ 220000000075 308 2372
58,563,000 رحمتعلي‌ خسروي‌ 210000200097 309 2373
64,698,487 رحيم‌ ستاري‌(محمد) 210000200440 310 2374
206,671,900 رحيـم‌ قلندري‌ (پيش‌خريد 79/5/16-15/1/3541) 210000200218 311 2375
76,020,097 رحيمي‌  رضا                               210000202598 312 2376
238,771,500 رسالت‌ توس‌                                210000202510 313 2377
382,357,040 رستم‌قادري‌(پيش‌خريد 43/56/37649 ـ 79/4/11) 210000200193 314 2378
257,357,600 رستم‌همتي‌(پيش‌خريدگوشت‌43/56/31411ـ79/3/24 210000200160 315 2379
887,624,918 رشيدكاكاوند 210000200180 316 2380
151,759,520 رشيدي‌   محمد                             210000202256 317 2381
69,210,000 رضا-عليدايي‌احمدي‌                         210000207600 318 2382
123,498,000 رضا خيرالهي‌فرد 210000200174 319 2383
95,055,300 رضا شهسواري‌علويجه‌                        210000203813 320 2384
364,844,020 رضاايراني‌خواه‌(ق‌0پ‌0خ‌79/7/3-15/1/4466)     210000200234 321 2385
74,999,527 رضاحسن‌ زاده‌                              210000202002 322 2386
146,797,258 رضاخزايي‌                                 220000001228 323 2387
134,978,035 رضادرزي‌رامندي‌ف‌محمدعلي‌ 210000200437 324 2388
248,878,040 رضاراعي‌(پيش‌خريدگوشت‌43/56/31405ـ79/3/24)  210000200165 325 2389
82,286,924 رضالامعي‌ 210000200295 326 2390
78,379,000 رضايحيي‌زاده‌(پيش‌خريد15/1/1997ـ79/3/22)    210000200137 327 2391
97,314,600 رضواني‌   عليرضا                          210000200873 328 2392
162,882,750 روح‌ الدين‌ ابوط‌الب‌                        210000202013 329 2393
168,527,493 روح‌اله‌معصومي‌ 210000200272 330 2394
158,015,531 روحي‌    علي‌                              210000202071 331 2395
178,500,000 ريحاني‌   سلط‌انعلي‌                        210000202504 332 2396
59,217,100 زارعي‌ مزار    محمدحسن‌                    210000202529 333 2397
65,115,615 زاهدي‌ حاتموند 210000200074 334 2398
65,580,920 زريني‌   جواد                             210000200667 335 2399
177,239,600 زنجاني‌ علي‌اكبر                           210000202635 336 2400
71,285,000 زهرايي‌   سيدعلي‌                          210000201316 337 2401
210,366,333 زيرك‌   علي‌                               210000202435 338 2402
104,760,500 زين‌العابدين‌مصط‌فائي‌(پيش‌خريد31403ـ79/3/24) 210000200159 339 2403
68,250,000 زينعلي‌ شيخي‌ 220000000167 340 2404
128,370,500 ساجدي‌  علي‌                               220000002461 341 2405
849,439,098 سازمان‌ بازنشستگي‌ كشوري‌                   250000000222 342 2406
99,475,579 سازمان‌ جمع‌آوري‌ و فروش‌ اموال‌ تمليكي‌       210000501697 343 2407
104,449,439 سازمان‌ جهاد استان‌ مركزي‌ 220000000040 344 2408
