آمار كارخانجات خوراك  دام, طيور و آبزيان به تفكيك استان
ظرفيت اسمي تعداد * نام استان رديف
(تن/ ساليانه ) كل
97901 16 آذربايجان شرقي 1
134200 6 آذربايجان غربي 2
56000 2 اردبيل 3
285200 8 اصفهان 4
12768 1 ايلام 5
12000 1 بوشهر 6
760120 21 تهران 7
91400 5 جهارمحال و بختياري 8
325900 15 خراسان 9
323400 10 خوزستان 10
ــ ــ زنجان 11
104900 14 سمنان 12
32000 1 سيستان و بلوچستان 13
275000 8 فارس 14
61480 5 كردستان 15
201615 20 كرمان 16
122100 6 كرمانشاه 17
45000 1 كهكيلويه و بويراحمد 18
151333 6 گلستان 19
14000 2 گيلان 20
101000 9 لرستان 21
339470 25 مازندران 22
188000 4 مركزي 23
62000 2 هرمزگان 24
118000 7 همدان 25
129140 12 يزد 26
48133 4 قم 27
107480 6 قزوين 28
ماخذ:‌ معاونت امور دام وزارت جهادكشاورزي
* آمار كارخانجات خوراك دام و طيور در سال 82 ميباشد