لیست بدهکاران به شرکت پشتیبانی امور دام کشور به تفکیک دفتر مرکزی ونمایندگیهای آن
استانهای کشورتا تاریخ مندرج درآنها در سال 1383
| نام استان | ردیف | نام استان | ردیف | |
| 15 |
آذربايجان شرقي |
1 | ||
| 16 | 2 | |||
| 17 | 3 | |||
| 18 | 4 | |||
| گلستان | ایلام | |||
| 20 | 6 | |||
| 21 | 7 | |||
| 22 | 8 | |||
| 23 | 9 | |||
| 24 | 10 | |||
| 25 | 11 | |||
| 26 | 12 | |||
|
قم |
27 | 13 | ||
| 28 | 14 |