ميانگين قيمت نهاده ها درسطح كشور طي سال1390
واحد:کیلوگرم/ریال                        
ميانگين  اسفند بهمن دي آذر آبان  مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت  فروردين  شرح
5069 5573 5364 4944 5067 4971 5244 5833 5596 5273 4551 4215 4191 ذرت داخلي
5339 5818 5747 5436 5530 5232 5535 5677 5722 5457 4961 4482 4473 ذرت  خارجي
5912 8951 7013 5657 5532 5254 5441 5388 5437 5584 5527 5552 5602 كنجاله سويا داخلي
5906 9835 6825 5594 5477 5138 5272 5258 5294 5487 5531 5508 5650 كنجاله سويا خارجي
10223 11369 11077 10421 10272 10086 9942 9880 9875 9945 9857 10064 9887 پودر ماهي  داخلي
11746 14125 13642 11836 11538 11256 11005 11419 11528 10354 11838 11552 10863 پودر ماهي  خارجي
4431 6177 5585 4962 4680 4515 4442 4361 4111 3723 3548 3498 3565 جوداخلي
4532 5923 5555 4964 4730 4615 4585 4584 4393 3955 3695 3563 3821 جوخارجي
4047 5595 5123 4348 4060 4029 3936 3770 3687 3701 3620 3391 3299 گندم
16374 16794 16238 16238 16238 16363 16055 16530 16455 16440 16380 16380 16380 مكمل تخمگذار
19147 19617 19750 19214 19512 19464 18940 19206 18909 19000 18863 18863 18425 مكمل گوشتي
3810 4446 4027 3919 3896 3821 3898 3892 3734 3583 3518 3530 3455 تفاله چغندر
4889 6131 5292 4893 4833 4775 4741 4695 4697 4679 4668 4641 4618 كنجاله تخم پنبه  بهشهر
4887 5937 5187 4897 4859 4808 4771 4760 4768 4617 4750 4696 4597 كنجاله تخم پنبه  علي آباد
2036 3201 2748 2288 2061 2017 1933 1862 1819 1697 1663 1644 1503 كاه گندم 
3179 4372 3864 3450 3263 3222 3204 3029 2872 2790 2779 2703 2602 سبوس گندم 
1891 2420 2178 1977 2000 1958 1753 2063 2183 1763 1696 1500 1200 سبوس برنج
2449 2185 2123 2115 2195 2413 2505 2678 2611 2570 2658 2682 2653 ملاس 
3815 4894 4240 3934 3801 3729 3680 3618 3534 3448 3357 4334 3209 كنسانتره دامي 
5068 6102 5708 5092 5068 5125 5170 5035 4977 4830 4545 4532 4636 دان آماده  تخمگذار
5627 6560 6119 5674 5678 5684 5705 5643 5461 5558 5153 5063 5231 دان آماده گوشتي
40233 42992 44020 40003 40228 40936 41694 41598 41572 41445 37764 37072 33467 ليزين 
3818 5117 4637 4196 3949 3686 3616 3592 3521 3401 3377 3327 3391 يونجه بسته
82057 93879 95204 80278 80097 80168 82732 81978 81881 81170 76946 75421 74933 متيونين 
9462 11000 10250 10000 9433 9400 9400 9363 9000 8950 8750 9000 9000 مكمل دامي 
10648 12926 12556 11956 11332 10667 10238 10005 9960 9799 9578 9526 9227 ديكلسيم فسفات 
12192 15000 15000 12350 12722 12125 12000 12333 12333 12444 10000 10000 10000 منوكلسيم فسفات 
دفتربرنامه ريزي،تشكيلات وبودجه                                                                                                                                         
ميانگين قيمت فرآورده ها درسطح كشور طي سال1390
واحد:کیلوگرم/ریال
ميانگين  اسفند بهمن دي آذر آبان  مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت  فروردين  شرح
22287 27850 23194 21014 22060 21804 19399 20904 22957 22217 21739 21679 22624 مرغ زنده 
32174 39106 33626 30659 31931 31372 28466 30447 33129 32140 31482 31284 32451 مرغ آماده طبخ عمده فروشي 
34015 41208 35566 32544 33731 33139 30197 32185 34752 33714 33196 33858 34095 مرغ آماده طبخ خرده فروشي 
24181 23499 23136 23604 26771 27354 31157 23866 24149 20872 22904 20766 22090 تخم مرغ عمده 
27895 27426 27370 27855 30847 31614 35360 27665 27391 24291 26052 23893 24979 تخم مرغ خرده 
7167 5012 7278 5403 6521 6719 5398 5760 6225 6878 10400 10822 9587 جوحه يكروزه گوشتي ،قطعه 
16273 11830 16201 19195 20427 20811 18352 16875 15461 15105 14260 14180 12578 جوجه يكروزه تخمگذار ،قطعه 
59693 50181 63000 67550 74531 77500 66850 59313 58125 58450 50375 46000 44438 پولت تخمگذار ، قطعه 
65787 77354 72214 66537 64558 63667 62924 64608 65209 65216 64463 62152 60544 گوسفند زنده 
145495 166775 158047 145779 144552 143723 143989 143982 143655 142190 139841 137791 135619 گوشت گوسفند 
43923 56412 51780 44128 42987 42693 42516 42184 41796 41558 40898 40085 40033 گوساله زنده 
113535 137152 127711 115980 113045 112381 111310 110690 108773 107329 106409 106081 105554 گوشت گوساله 
131501 151099 143981 133754 130814 131308 130925 132000 126810 127338 126644 123688 119653 گوسفند نر كش كش 
109393 125656 119109 108292 108564 108518 110708 111288 105172 106500 104942 103214 100756 ميش كش كش 
88158 113616 100488 88460 87577 87080 85986 87616 85225 83060 81817 80353 76613 گوساله  كش كش 
4984 6154 5858 5540 5366 5244 5053 4804 4665 4351 4260 4265 4251 شيردرب دامداری 
دفتربرنامه ريزي،تشكيلات وبودجه