ميانگين قيمت نهاده ها درسطح كشور طي سال1388
واحد:کیلوگرم/ریال                        
ميانگين  اسفند بهمن دي آذر آبان  مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت  فروردين  شرح
2811 3105 3016 2795 2691 2698 2745 2680 2657 2727 2965 2928 2725 ذرت داخلي
2928 3236 3209 2912 2800 2828 2874 2811 2746 2788 2971 3107 2849 ذرت  خارجي
5399 5262 5232 5255 5296 5276 5190 5236 5263 5419 5920 5758 5683 كنجاله سويا داخلي
5355 5290 5262 5176 5177 5235 5210 5258 5247 5302 5813 5702 5588 كنجاله سويا خارجي
8034 8214 8285 8201 7907 7872 8030 8145 8069 7894 8001 7737 8051 پودر ماهي  داخلي
10071 9193 11488 11237 10477 8515 10659 9750 9996 9839 11407 9168 9128 پودر ماهي  خارجي
2365 2168 2185 2164 2181 2339 2437 2438 2453 2446 2446 2543 2580 جوداخلي
2278 2127 2129 2109 2139 2290 2371 2333 2342 2300 2323 2452 2421 جوخارجي
2831 2807 2748 2730 2803 2860 2905 2842 2883 2908 2848 2855 2783 گندم
15493 16271 15867 16014 15761 15733 15483 15567 15270 15283 14967 14993 14707 مكمل تخمگذار
17725 18744 17888 17562 17922 17925 18100 18072 17500 17589 17389 17065 16940 مكمل گوشتي
3542 3358 3465 3428 3576 3650 3636 3646 3609 3556 3536 3510 3529 تفاله چغندر
4376 4579 4560 4500 4418 4361 4232 4212 4309 4383 4378 4301 4275 كنجاله تخم پنبه  بهشهر
4387 4442 4502 4469 4388 4290 4198 4228 4342 4562 4515 4400 4303 كنجاله تخم پنبه  علي آباد
1680 1489 1498 1547 1525 1545 1647 1534 1662 1739 1929 2050 1999 كاه گندم 
2072 1942 1971 1950 1974 1983 2000 2014 2075 2124 2219 2283 2325 سبوس گند م 
1396 1115 1288 1436 1388 1484 1403 1336 1453 1487 1439 1443 1476 سبوس برنج
2350 2036 2543 2370 2377 2379 2488 2454 2356 2356 2335 2283 2217 ملاس 
2658 2663 2611 2589 2642 2627 2622 2570 2624 2627 2676 2740 2908 كنسانتره دامي 
4140 4133 4180 4074 4071 4135 4100 3971 4055 4277 4274 4288 4121 دان آماده  تخمگذار
4663 4592 4604 4493 4577 4539 4577 4650 4796 4735 4812 4876 4709 دان آماده گوشتي
29660 38324 28611 28457 28427 28902 28487 29550 30759 29225 28962 29339 26881 ليزين 
2646 2767 2745 2667 2753 2625 2503 2516 2514 2415 2630 2787 2826 يونجه بسته
88842 91684 93607 94423 96346 98204 87842 87213 83602 78569 80704 85206 88706 متيونين 
12892 11700 13007 13291 12583 13683 13833 13883 12550 11306 12340 13156 13375 مكمل دامي 
11095 9733 9793 9608 9794 10037 9971 10460 10694 10702 11639 14411 16292 ديكلسيم فسفا ت 
13759 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13250 13500 13833 14854 18667 منو كلسيم فسفات 
دفتربرنامه ريزي،تشكيلات وبودجه                                                                                                                                         
ميانگين قيمت فرآورده ها درسطح كشور طي سال1388
واحد:کیلوگرم/ریال
ميانگين  اسفند بهمن دي آذر آبان  مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت  فروردين  شرح
16734 20089 17423 16977 18087 16660 14891 15740 18503 15948 15715 15486 15287 مرغ زنده 
24781 28681 25610 25298 26663 24539 22149 23556 27249 23684 23650 23171 23125 مرغ آماده طبخ عمده فروشي 
26203 30078 27029 26782 28199 26046 23532 25003 28589 25165 25037 24448 24526 مرغ آماده طبخ خرده فروشي 
12640 12192 11664 13050 15599 15168 12702 12579 11827 10956 11617 12098 12229 تخم مرغ عمده 
14581 13611 13347 15054 17746 17262 14754 14474 13832 13031 13601 14112 14147 تخم مرغ خرده 
6119 8239 7750 6408 6845 5984 5220 5559 6070 5497 5611 5463 4785 جوحه يكروزه گوشتي ،قطعه 
7763 8979 8686 8347 8275 8158 8022 7714 7052 7073 7038 7053 6763 جوجه يكروزه تخمگذار ،قطعه 
32734 33000 33880 34000 34330 34460 34400 33800 32240 30900 31100 30100 30600 پولت تخمگذار ، قطعه 
43795 52751 51419 51264 49821 45397 44157 42725 39468 37457 37109 37384 36589 گوسفند زنده 
95382 114315 110339 109702 106576 99706 97826 94469 87255 82335 81363 81120 79572 گوشت گوسفند 
31664 36342 36015 34881 34392 33928 32525 31884 29765 27911 27627 27506 27188 گوساله زنده 
81690 92131 90271 89304 88365 84694 83052 81513 77864 74459 73568 72765 72295 گوشت گوساله 
87820 103635 102673 98779 97493 91955 88580 87462 81121 76659 76192 75417 73875 گوسفند نر كش كش 
67278 78762 78354 79340 74577 71021 66814 65637 60133 58201 58708 58887 56904 ميش كش كش 
61649 69733 70913 70786 67512 65399 62679 61350 56959 54500 53557 53014 53386 گوساله  كش كش 
4899 4643 4938 4951 4977 4941 4875 4906 4861 4938 4937 4929 4887 شير
دفتربرنامه ريزي،تشكيلات وبودجه