ميانگين قيمت نهاده ها درسطح كشور طي سال1387
ميانگين  اسفند بهمن دي آذر آبان  مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت  فروردين  شرح
3264 2688 2606 2582 2814 3054 3631 3748 3823 3763 3612 3500 3341 ذرت داخلي
3371 2772 2719 2723 3031 3196 3731 3855 3843 3782 3675 3610 3514 ذرت  خارجي
5392 5289 5086 5039 5085 5266 5665 5816 5793 5579 5382 5353 5351 كنجاله سويا داخلي
5395 5303 5059 5030 5081 5232 5668 5833 5812 5624 5396 5353 5353 كنجاله سويا خارجي
7334 7437 7503 7461 7346 7561 7471 7404 7171 7039 7108 7236 7274 پودر ماهي  داخلي
8482 8395 8565 8475 9680 9146 7702 8290 7537 8349 8168 8607 8872 پودر ماهي  خارجي
3462 2580 2757 3049 3357 3449 3664 3791 4064 4159 3863 3533 3275 جوداخلي
3289 2369 2379 2702 3133 3267 3528 3695 3858 4134 3814 3422 3163 جوخارجي
3064 2659 2743 2864 3065 3230 3295 3253 3245 3318 3213 3045 2834 گندم
14367 14435 15088 13783 13586 14075 15175 15175 14396 14550 15211 14342 12590 مكمل تخمگذار
16607 16986 16440 16517 16536 16875 17134 17082 17105 17436 16705 16748 13724 مكمل گوشتي
3613 3382 3563 3666 3999 4093 4103 4103 3894 3635 3250 2923 2740 تفاله چغندر
4379 4189 4277 4324 4513 4518 4515 4531 4484 4442 4372 4209 4178 كنجاله تخم پنبه  بهشهر
4346 4184 4261 4278 4470 4479 4449 4495 4454 4475 4324 4042 4241 كنجاله تخم پنبه  علي آباد
1772 1977 1983 1838 1906 1799 1811 1843 1906 1770 1711 1541 1174 كاه گندم 
2359 2340 2331 2376 2414 2486 2461 2484 2472 2373 2269 2147 2149 سبوس گند م 
1458 1449 1546 1615 1633 1617 1628 1618 1570 1459 1274 1107 976 سبوس برنج
1763 2277 2220 2068 1884 1848 1653 1650 1578 1634 1592 1423 1325 ملاس 
2899 2911 2929 2858 3027 3023 3044 3055 3016 2970 2772 2621 2559 كنسانتره دامي 
4160 3928 4069 4083 4201 4332 4489 4391 4229 4269 4164 3851 3918 دان آماده  تخمگذار
4801 4649 4669 4615 4857 5019 5161 5106 4978 4908 4717 4580 4357 دان آماده گوشتي
27930 26090 24059 24689 24442 24768 25460 27485 29034 31027 33044 33154 31909 ليزين 
2668 2818 2911 2910 2744 2604 2628 2735 2772 2653 2530 2406 2300 يونجه بسته
79896 81635 76371 76559 73407 74530 71128 74687 76422 78642 86908 97347 91113 متيونين 
12162 13600 13625 14167 14167 14000 10750 13037 11790 11765 11363 9193 8483 مكمل دامي 
15116 16886 17305 17561 17555 16680 16178 15300 14501 13995 12887 12006 10539 ديكلسيم فسفا ت 
16660 19367 18090 20106 18800 19721 19144 16077 15992 15515 14764 13140 9205 منو كلسيم فسفات 
دفتربرنامه ريزي،تشكيلات وبودجه                                                                                                                                           
 
ميانگين قيمت فرآورده ها درسطح كشور طي سال1387
ميانگين  اسفند بهمن دي آذر آبان  مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت  فروردين  شرح
16445 16594 14612 14960 16519 16843 17598 20659 17797 15890 14965 14996 15910 مرغ زنده 
24364 24533 21791 22603 24756 25118 25957 29885 26035 23725 22388 22264 23310 مرغ آماده طبخ عمده فروشي 
25809 25884 23132 24051 26167 26462 27411 31265 27561 24996 23861 23888 25031 مرغ آماده طبخ خردهفروشي 
12590 12385 11541 13447 15463 14834 13566 13735 11285 12075 11933 9755 11061 تخم مرغ عمده 
14601 14094 13702 15567 17564 16762 15644 15523 13517 13966 13808 12024 13041 تخم مرغ خرده 
3840.9 4470 4590 3084 3802 3789 4162 4398 3456 2877 2820 4402 4241 جوحه يكروزه گوشتي ،قطعه 
6318.3 6985 6343 6483 6553 6475 6400 6179 6286 6379 5834 6119 5783 جوجه يكروزه تخمگذار ،قطعه 
28910 30695 31000 31200 31400 29800 29750 29160 28250 27071 27780 25311 25500 پولت تخمگذار ، قطعه 
31114 35190 34715 34219 32185 30578 29978 29271 28029 28116 28818 30084 32184 گوسفند زنده 
72062 75483 75227 74687 72969 72137 71560 70620 69483 69947 70516 70570 71540 گوشت گوسفند 
26424 26994 27172 27136 27363 26968 26593 26162 25180 24739 25218 26350 27208 گوساله زنده 
68961 71522 70501 70457 70013 70075 69904 68453 66941 66699 67364 67829 67775 گوشت گوساله 
65335 72978 73181 70379 67938 67063 65598 63942 62113 60978 61592 59495 58760 گوسفند نر كش كش 
51690 57725 56202 53188 52629 51949 50340 49500 48401 48529 49650 52677 49494 ميش كش كش 
51745 54577 53339 52714 53194 53826 51939 51446 50510 49798 49871 50230 49494 گوساله  كش كش 
4526.8 4880 4811 4772 4764 4709 4695 4629 4577 4414 4139 3988 3943 شير
دفتربرنامه ريزي،تشكيلات وبودجه