ميانگين قيمت نهاده ها درسطح كشور طي سال1386
ميانگين  اسفند بهمن دي آذر آبان  مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت  فروردين  شرح
2710 3049 2938 2851 2834 2850 2577 2650 2630 2596 2580 2529 2439 ذرت داخلي
2845 3289 3181 3128 3016 3053 2651 2662 2641 2621 2676 2687 2536 ذرت  خارجي
4013 4984 4858 4445 4489 4586 4145 3734 3536 3507 3302 3284 3282 كنجاله سويا داخلي
4028 4977 4819 4526 4522 4595 4234 3797 3524 3511 3300 3266 3264 كنجاله سويا خارجي
6370 6858 6620 6630 6398 6303 6299 6320 6319 6202 6169 6157 6163 پودر ماهي  داخلي
8511 8603 8549 8507 8517 8273 8367 8420 8476 8410 8429 8934 8641 پودر ماهي  خارجي
2730 3230 3313 3300 3231 3003 2666 2555 2431 2236 2166 2310 2318 جوداخلي
2713 3092 3193 3267 3253 3009 2669 2548 2439 2250 2242 2347 2251 جوخارجي
2410 2735 2688 2656 2578 2456 2268 2233 2222 2201 2249 2322 2313 گندم
9302 11245 10274 10750 9826 9726 9237 9011 8879 8808 8358 7874 7639 مكمل تخمگذار
10459 12514 11907 11963 11040 11057 10746 10427 10165 9791 8973 8642 8284 مكمل گوشتي
2155 2642 2501 2451 2300 2204 2173 2114 2063 1944 1886 1830 1746 تفاله چغندر
3540 4104 4030 3972 3950 3909 3539 3539 3401 3248 3067 2907 2812 كنجاله تخم پنبه  بهشهر
3436 3927 3950 3850 3918 3787 3388 3332 3154 3101 3028 2967 2834 كنجاله تخم پنبه  علي آباد
928 1093 1084 1084 980 947 878 860 813 796 797 920 881 كاه گندم 
1710 2100 2067 2004 1926 1828 1613 1581 1538 1129 1537 1618 1575 سبوس گند م 
843 1026 993 930 881 889 822 830 816 789 794 702 638 سبوس برنج
1230 1247 1253 1279 1250 1280 1243 1221 1226 1134 1155 1208 1266 ملاس 
2096 2481 2368 2279 2286 2190 2081 2047 1996 1940 1892 1818 1778 كنسانتره دامي 
2979 3452 3190 2996 3044 3060 3000 2953 2917 2900 2810 2880 2550 دان آماده  تخمگذار
3536 4086 3860 3686 3693 3691 3474 3412 3432 3355 3305 3249 3191 دان آماده گوشتي
27415 29434 28397 27019 26993 27481 27015 27421 24462 25496 27182 28524 29556 ليزين 
1875 2202 2119 2073 1963 1828 1750 1720 1685 1627 1656 1918 1960 يونجه بسته
44265 67162 55535 48990 45456 43963 42458 41921 39910 37797 38364 36794 32833 متيونين 
5603 7425 6883 6338 5773 5371 5380 5367 5166 5048 4826 4770 4888 مكمل دامي 
5934 9936 8067 6186 5654 5433 5418 5414 5444 5287 4843 4694 4832 ديكلسيم فسفا ت 
6427 10259 9225 6446 6263 5888 5833 5867 5741 5550 5569 5539 4946 منو كلسيم فسفات 
دفتربرنامه ريزي،تشكيلات وبودجه                                                                                                                                         
ميانگين قيمت فرآورده ها درسطح كشور طي سال1386
ميانگين  اسفند بهمن دي آذر آبان  مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت  فروردين  شرح
12276 13624 11623 11784 11921 11353 11500 11853 11544 12693 13834 12904 12678 مرغ زنده 
18530 19769 17504 19013 17697 17192 17489 17975 17848 19288 20638 19150 18802 مرغ آماده طبخ عمده فروشي 
19598 21240 18841 17751 18912 18433 18688 19257 19128 20625 21962 20274 20059 مرغ آماده طبخ خردهفروشي 
12730 14341 15053 15470 14167 11768 11831 12207 11959 10259 10917 12148 12637 تخم مرغ خرده 
10692 12153 12768 13332 12109 9591 9779 10027 9969 8320 9065 10329 10856 تخم مرغ عمده 
3973 3685 3210 2533 3101 2789 3789 3601 3826 4797 5937 5538 4872 جوحه يكروزه گوشتي ،قطعه 
5038 5562 5203 4851 4796 4554 4580 4710 4658 4976 5390 5785 5394 جوجه يكروزه تخمگذار ،قطعه 
23701 24666 24369 23807 23444 24074 23968 24709 24301 23285 22970 22500 22321 پولت تخمگذار ، قطعه 
25640 30834 29448 27571 26377 25856 25730 25067 24210 23287 22689 23241 23366 گوسفند زنده 
59050 68830 66045 61819 60414 60170 59839 58281 56436 54774 53874 54222 53901 گوشت گوسفند 
23816 26379 26136 25105 24463 24341 24018 23616 23152 22540 21948 22147 21944 گوساله زنده 
59555 65414 64512 62642 61535 61142 60601 59428 58069 56996 55772 54594 53949 گوشت گوساله 
50654 60333 58102 54978 53427 52961 51447 50158 48198 45101 44433 43954 44756 گوسفند نر كش كش 
44290 51375 50695 47790 46677 45646 44687 43784 41609 40090 39967 39198 39960 ميش كش كش 
45854 49467 49561 48857 48097 47791 47057 46206 44409 42326 42180 42337 41957 گوساله  كش كش 
3497 3920 3734 3734 3639 3546 3469 3472 3433 3475 3332 3156 3058 شير
دفتربرنامه ريزي،تشكيلات وبودجه
**