ميانگين قيمت نهاده ها درسطح كشور طي سال1385
ميانگين  اسفند بهمن دي آذر آبان  مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت  فروردين  شرح
2018 2325 2177 2062 1949 1919 1959 2044 1978 1978 1953 1937 1930 ذرت داخلي
2104 2451 2311 2188 2092 2039 2066 2087 2052 2014 1985 1986 1971 ذرت  خارجي
3123 3231 3179 3197 3122 3002 3029 3085 3081 3098 3144 3156 3148 كنجاله سويا داخلي
3170 3242 3199 3246 3259 3083 3057 3109 3122 3123 3178 3205 3222 كنجاله سويا خارجي
5907 6109 6018 6101 5973 5845 5887 5955 6003 5939 5723 5703 5631 پودر ماهي  داخلي
8530 8780 8608 8582 8555 8504 8469 8585 8609 8621 8547 8216 8282 پودر ماهي  خارجي
1836 2176 2076 2008 1917 1833 1800 1744 1705 1650 1634 1729 1763 جوداخلي
1824 2159 2082 2009 1907 1815 1771 1710 1693 1667 1676 1703 1700 جوخارجي
1974 2214 2165 2113 2056 1981 1972 1928 1915 1882 1857 1796 1811 گندم
7499 7688 7733 7661 7876 7481 7413 7418 7419 7440 7400 7266 7195 مكمل تخمگذار
8342 8254 8457 8577 8584 8475 8381 8282 8199 8269 8284 8153 8192 مكمل گوشتي
1632 1696 1670 1660 1678 1637 1649 1767 1663 1589 1584 1497 1492 تفاله چغندر
2464 2758 2786 2704 2680 2519 2461 2406 2359 2330 2274 2143 2150 كنجاله تخم پنبه  بهشهر
2454 2800 2770 2719 2638 2470 2452 2407 2371 2328 2264 2134 2095 كنجاله تخم پنبه  علي آباد
801 875 838 836 806 802 794 776 741 753 779 800 808 كاه گندم 
1353 1507 1490 1424 1389 1316 1341 1292 1265 1285 1239 1320 1365 سبوس گند م 
692 716 725 709 688 687 691 739 709 677 645 648 671 سبوس برنج
1199 1179 1239 1315 1272 1262 1230 1170 1152 1133 1162 1140 1138 ملاس 
1558 1703 1689 1663 1639 1588 1584 1547 1500 1464 1437 1439 1441 كنسانتره دامي 
2418 2615 2505 2587 2352 2533 2272 2310 2360 2426 2416 2313 2324 دان آماده  تخمگذار
2732 3005 2845 2949 2804 2756 2704 2688 2645 2601 2586 2587 2619 دان آماده گوشتي
25228 29804 29647 29846 28534 27291 24800 22472 21604 22060 21804 22509 22359 ليزين 
1650 1852 1822 1760 1688 1606 1570 1550 1513 1502 1588 1673 1677 يونجه بسته
30510 32057 31958 31775 31515 31472 31090 30404 30165 29730 28663 28493 28795 متيونين 
4033 4811 4683 4247 4209 4152 4060 3764 3988 4089 3700 3423 3267 مكمل دامي 
4340 4679 4669 4663 4602 4575 4508 4500 4357 4138 3925 3766 3692 ديكلسيم فسفا ت 
4831 4773 5800 5508 5400 5073 5062 5058 4469 4292 4300 4193 4043 منو كلسيم فسفات 
دفتربرنامه ريزي،تشكيلات وبودجه                                                                                                                                         
ميانگين قيمت فرآورده ها درسطح كشور طي سال1385
ميانگين  اسفند بهمن دي آذر آبان  مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت  فروردين  شرح
10621 11206 10171 10181 11352 11387 11537 11867 10976 10157 9794 9259 9562 مرغ زنده 
16047 16720 15468 15670 17001 16794 17155 17793 16407 15466 14984 14297 14811 مرغ آماده طبخ عمده فروشي 
17138 17716 16614 16756 18045 17867 18212 18829 17517 16593 16151 15427 15927 مرغ آماده طبخ خردهفروشي 
9058 10618 10703 11595 11774 9519 9063 8660 7639 7078 7587 7557 6905 تخم مرغ خرده 
7595 9268 9295 9958 10188 8168 7734 7356 6196 5514 6010 6043 5411 تخم مرغ عمده 
2995 3729 3417 2952 4005 3730 3512 3168 2330 1679 2432 2604 2380 جوحه يكروزه گوشتي ،قطعه 
4483 5272 5466 5255 4728 4311 4253 4229 4071 4294 4380 4115 3423 جوجه يكروزه تخمگذار ،قطعه 
18747 21729 22023 20705 19543 19117 18428 18179 17521 17036 16680 17047 16958 پولت تخمگذار ، قطعه 
20638 22962 22542 22058 21139 20562 20413 19782 19185 19042 19126 20071 20776 گوسفند زنده 
48133 52613 51828 51411 49838 48716 48027 46914 46224 45704 45040 45321 45964 گوشت گوسفند 
19590 21540 21335 21168 20730 20332 19982 19516 18880 18332 17966 17655 17648 گوساله زنده 
47843 52560 51917 51405 50072 49008 48407 47469 46645 45233 44167 43317 43910 گوشت گوساله 
41287 43850 43811 43161 42577 41924 41382 40703 40162 38822 39140 39900 40009 گوسفند نر كش كش 
36380 38451 37816 37966 36674 36589 37000 36018 35513 35231 35064 35107 35132 ميش كش كش 
37811 40462 40047 39977 39347 38687 38862 38814 37700 36670 35166 34245 33750 گوساله  كش كش 
2903 3088 3085 2989 3020 2962 2869 2855 2889 2834 2809 2718 2717 شير
دفتربرنامه ريزي،تشكيلات وبودجه