ميانگين قيمت نهاده ها درسطح كشور طي سال1384
ميانگين  اسفند بهمن دي آذر آبان  مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت  فروردين  شرح
1740 1860 1759 1733 1733 1730 1776 1779 1743 1713 1689 1669 1696 ذرت داخلي
1886 1963 1802 1797 1836 1943 2006 2011 1996 1908 1815 1761 1788 ذرت  خارجي
3033 3167 3134 3147 3151 3133 3136 3096 3046 2967 2814 2798 2810 كنجاله سويا داخلي
3078 3197 3160 3154 3185 3183 3203 3175 3124 3003 2855 2841 2855 كنجاله سويا خارجي
5567 5793 5792 5790 5789 5654 5680 5423 5512 5491 5547 5213 5120 پودر ماهي  داخلي
7952 7915 7994 8148 7915 8320 8145 7970 8084 7958 7803 7824 7347 پودر ماهي  خارجي
1682 1770 1791 1783 1752 1731 1702 1654 1617 1570 1578 1608 1623 جوداخلي
1687 1710 1725 1745 1758 1711 1761 1694 1644 1605 1621 1632 1633 جوخارجي
1702 1854 1805 1805 1801 1763 1747 1664 1613 1648 1607 1566 1549 گندم
7176 7164 7022 7129 7162 7363 7396 7261 7119 7221 7321 6907 7046 مكمل تخمگذار
8006 8079 8039 8229 8173 7980 7939 8012 8057 7963 8038 7703 7858 مكمل گوشتي
1536 1453 1486 1549 1499 1504 1556 1610 1626 1591 1504 1519 1537 تفاله چغندر
2102 2151 2161 2154 2143 2105 2042 1970 1969 2038 2213 2138 2138 كنجاله تخم پنبه  بهشهر
2089 2131 2137 2097 2074 2076 2038 1992 2011 2087 2243 2095 2085 كنجاله تخم پنبه  علي آباد
750 795 825 820 779 749 727 781 639 732 712 717 729 كاه گندم 
1286 1349 1371 1358 1331 1305 1279 1205 1181 1191 1254 1303 1303 سبوس گند م 
625 670 638 630 642 609 607 626 648 641 629 583 581 سبوس برنج
934 1010 1081 1082 1059 890 909 878 899 791 896 893 814 ملاس 
1389 1445 1424 1456 1418 1383 1364 1343 1344 1368 1336 1385 1406 كنسانتره دامي 
2335 2423 2310 2379 2383 2304 2332 2273 2362 2350 2343 2261 2294 دان آماده  تخمگذار
2513 2508 2578 2578 2600 2507 2619 2579 2430 2486 2464 2381 2431 دان آماده گوشتي
23245 23019 23050 23505 23091 23850 23112 22850 22064 23340 23409 22533 25118 ليزين 
1568 1648 1665 1659 1562 1557 1561 1468 1405 1527 1564 1539 1657 يونجه بسته
27991 28920 28565 28549 28304 28610 27154 26950 27278 28112 27792 27196 28458 متيونين 
3158 3250 3369 3280 3240 3265 3206 3060 3201 3142 3186 2950 2750 مكمل دامي 
3544 3732 3641 3769 3600 3555 3520 3458 3449 3747 3456 3311 3285 ديكلسيم فسفا ت 
3727 4083 4088 4033 3848 3850 3732 3521 3695 3695 3323 3489 3370 منو كلسيم فسفات 
دفتربرنامه ريزي،تشكيلات وبودجه                                                                                                                                         
ميانگين قيمت فرآورده ها درسطح كشور طي سال1384
ميانگين  اسفند بهمن دي آذر آبان  مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت  فروردين  شرح
9830 8950 8923 9241 9352 9831 11090 10377 10004 9483 9734 10217 10762 مرغ زنده 
14751 13771 13806 14145 15178 14796 16298 15156 14701 14030 14430 14703 15996 مرغ آماده طبخ عمده فروشي 
15675 14707 14836 15120 14262 15795 17347 16155 15698 15028 15655 16487 17004 مرغ آماده طبخ خردهفروشي 
7878 6735 7729 8267 8179 8097 8722 8622 7723 7501 7936 7364 7660 تخم مرغ خرده 
6449 5124 6226 6863 6586 6654 7246 7325 6436 5998 6617 5823 6487 تخم مرغ عمده 
2932 1938 2471 2517 2709 3181 3197 2788 2449 2830 3773 3735 3596 جوحه يكروزه گوشتي ،قطعه 
4957 3400 3877 4800 4900 5312 5313 5312 5362 5281 5235 5284 5410 جوجه يكروزه تخمگذار ،قطعه 
18440 17321 17800 18500 18250 18425 18869 18616 18805 18666 18984 18642 18400 پولت تخمگذار ، قطعه 
18867 20767 20159 19550 18650 18305 18177 18053 17868 18079 18327 18625 19842 گوسفند زنده 
42756 45074 43892 42957 42264 42175 42204 42146 42039 41516 41871 43763 43171 گوشت گوسفند 
16498 17184 16699 16517 16523 16677 16497 16545 16464 16207 16206 16092 16365 گوساله زنده 
41274 42598 41529 40752 40995 41230 41139 41043 41416 41085 41252 41700 40552 گوشت گوساله 
38275 39847 39600 39000 37735 37959 37485 37222 37222 37630 36803 39119 39678 گوسفند نر كش كش 
34170 34991 34139 33470 32750 33181 33681 32888 32875 34108 34470 37225 36266 ميش كش كش 
31605 32500 31913 31378 32000 31345 31442 31395 31422 32265 31014 31340 31250 گوساله  كش كش 
2640 2734 2742 2665 2636 2594 2557 2587 2548 2651 2616 2772 2580 شير
دفتربرنامه ريزي،تشكيلات وبودجه