واحد:كيلوگرم/ريال        ميانگين قيمت نهاده ها درسطح كشور طي سال1383
ميانگين  اسفند بهمن دي آذر آبان  مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت  فروردين  شرح
1709 1699 1675 1619 1596 1612 1704 1793 1772 1741 1783 1804 1705 ذرت داخلي
1842 1810 1873 1811 1751 1757 1829 1877 1853 1844 1917 1955 1822 ذرت  خارجي
2798 2608 2588 2469 2522 2591 2614 2674 2851 2729 3122 3477 3332 كنجاله سويا داخلي
2825 2693 2658 2532 2549 2603 2632 2680 2864 2785 3120 3468 3317 كنجاله سويا خارجي
5634 5499 5509 5529 5512 5535 5552 5661 5713 5769 5892 5842 5597 پودر ماهي  داخلي
7096 7168 7112 7005 7029 6928 6893 6911 6988 7117 7351 7596 7048 پودر ماهي  خارجي
1531 1673 1653 1611 1567 1549 1537 1538 1521 1431 1400 1464 1427 جوداخلي
1532 1645 1609 1579 1524 1513 1518 1565 1581 1489 1441 1504 1416 جوخارجي
1590 1666 1643 1647 1604 1595 1603 1603 1601 1565 1551 1521 1478 گندم
7450 7357 7276 7256 7419 7440 7442 7440 7527 7542 7631 7609 7459 مكمل تخمگذار
8335 8193 8212 8293 8359 8369 8408 8420 8382 8318 8359 8401 8302 مكمل گوشتي
1293 1497 1410 1387 1329 1332 1327 1267 1275 1254 1248 1219 973 تفاله چغندر
2193 2185 2208 2246 2315 2301 2286 2252 2219 2199 2174 2034 1901 كنجاله تخم پنبه  بهشهر
2200 2159 2252 2263 2332 2323 2305 2269 2225 2200 2163 2034 1869 كنجاله تخم پنبه  علي آباد
520 653 591 586 559 547 525 497 468 440 457 457 462 كاه گندم 
1095 1302 1252 1234 1198 1144 1105 1042 966 943 957 992 1003 سبوس گند م 
489 597 568 527 503 511 483 467 465 466 434 430 413 سبوس برنج
744 798 806 762 753 713 731 764 740 714 715 740 688 ملاس 
1231 1358 1348 1321 1288 1252 1241 1216 1199 1160 1159 1134 1091 كنسانتره دامي 
2271 2318 2330 2272 2275 2252 2270 2319 2276 2251 2285 2254 2150 دان آماده  تخمگذار
2514 2476 2505 2479 2506 2539 2513 2542 2572 2552 2574 2526 2379 دان آماده گوشتي
28472 27011 27214 27340 27502 27425 28072 28225 28207 29016 30485 30728 30435 ليزين 
1378 1602 1512 1481 1436 1415 1397 1354 1320 1210 1186 1300 1317 يونجه بسته
28511 28593 28778 27893 27063 27035 27762 28085 28091 28912 30032 30182 29709 متيونين 
2587 2921 2820 2779 2719 2619 2531 2457 2478 2468 2468 2420 2367 مكمل دامي 
2478 3224 3235 3153 3041 2686 2394 2149 1973 1958 1998 1980 1950 ديكلسيم فسفا ت 
2650 3433 3352 3210 2960 2885 2664 2240 2195 2215 2240 2231 2171 منو كلسيم فسفات 
دفتربرنامه ريزي،تشكيلات وبودجه                                                                                                                                         
ميانگين قيمت فرآورده ها درسطح كشور طي سال1383
ميانگين  اسفند بهمن دي آذر آبان  مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت  فروردين  شرح
9867 9524 8872 9132 9929 10426 10103 8960 9123 10510 11144 10754 9922 مرغ زنده 
14845 14204 13515 13976 14983 15606 15039 13569 13938 15711 16758 16044 14795 مرغ آماده طبخ عمده فروشي 
15912 15197 14543 15047 16053 16676 16074 14565 15018 16888 17823 17153 15910 مرغ آماده طبخ خردهفروشي 
8509 9169 9894 9728 9113 9181 8968 8104 7929 7244 7624 8242 6915 تخم مرغ خرده 
7293 7746 8472 8403 7808 7840 7846 7008 6892 6133 6436 7133 5802 تخم مرغ عمده 
2842 2889 3321 3315 3250 3010 2759 1751 1503 2341 3670 3455 2835 جوحه يكروزه گوشتي ،قطعه 
4998 5180 5228 5235 5216 5236 5139 5190 5091 4876 4741 4506 4334 جوجه يكروزه تخمگذار ،قطعه 
17816 18841 19054 19241 19500 18760 17750 17788 17660 17321 16830 16028 15014 پولت تخمگذار ، قطعه 
17947 19464 18560 17633 17258 17331 17244 17329 17626 17851 18254 18406 18408 گوسفند زنده 
40114 41422 40686 40194 39858 40103 40016 40109 40003 39722 39908 39979 39372 گوشت گوسفند 
15700 16051 15893 15790 15717 15747 15662 15694 15777 15742 15764 15469 15097 گوساله زنده 
39058 40598 39957 39643 39461 39350 39328 39238 38888 38531 38123 37803 37597 گوشت گوساله 
35810 37462 36314 35193 35354 35180 35178 35196 35285 35678 36117 36309 36455 گوسفند نر كش كش 
32627 34235 32721 32076 32080 31900 32084 32115 32388 32543 32952 33209 33215 ميش كش كش 
29874 30729 30672 30500 30338 30442 30352 30065 29312 29172 29012 28897 28999 گوساله  كش كش 
2476 2592 2530 2535 2503 2519 2517 2472 2468 2398 2398 2422 2338 شير
دفتربرنامه ريزي،تشكيلات وبودجه