ميانگين قيمت نهاده ها درسطح كشور طي سال1382
ميانگين  اسفند بهمن دي آذر آبان  مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت  فروردين  شرح
1418 1638 1528 1447 1391 1369 1345 1360 1346 1367 1384 1408 1430 ذرت داخلي
1490 1746 1651 1580 1489 1478 1421 1406 1370 1379 1424 1448 1487 ذرت  خارجي
2523 3069 2909 2944 2928 2779 2583 2454 2361 2124 2037 2000 2086 كنجاله سويا داخلي
2560 3087 2911 2954 2951 2816 2597 2485 2420 2178 2100 2079 2144 كنجاله سويا خارجي
5300 5351 5305 5390 5439 5336 5352 5280 5209 5130 5236 5234 5334 پودر ماهي  داخلي
6188 6780 6599 6518 6442 6244 6022 5996 5921 5751 5940 5956 6085 پودر ماهي  خارجي
1277 1432 1470 1452 1395 1349 1315 1249 1141 1088 1134 1147 1154 جوداخلي
1283 1416 1456 1470 1377 1321 1310 1236 1143 1137 1156 1180 1190 جوخارجي
1367 1462 1458 1439 1419 1376 1407 1359 1325 1313 1295 1265 1283 گندم
7374 7530 7540 7512 7495 7352 7416 7466 7493 7505 7419 6952 6802 مكمل تخمگذار
8250 8323 8235 8224 8303 8232 8280 8344 8478 8425 8334 7926 7896 مكمل گوشتي
851 987 928 883 843 850 861 837 814 806 793 801 809 تفاله چغندر
1680 1894 1886 1880 1790 1660 1647 1622 1613 1570 1535 1520 1541 كنجاله تخم پنبه  بهشهر
1650 1888 1873 1841 1726 1618 1612 1591 1559 1552 1521 1497 1522 كنجاله تخم پنبه  علي آباد
378 464 455 405 394 379 369 353 355 339 336 332 360 كاه گندم 
827 954 947 931 880 833 794 763 757 770 757 763 775 سبوس گند م 
363 411 402 374 368 363 369 357 346 329 343 339 353 سبوس برنج
661 654 652 677 684 669 683 675 652 657 664 637 627 ملاس 
993 1063 1055 1036 1004 1001 993 992 968 980 958 945 921 كنسانتره دامي 
1911 2050 2079 2064 1979 1948 1884 1848 1841 1855 1834 1773 1774 دان آماده  تخمگذار
2089 2210 2203 2259 2145 2114 2041 2005 1998 2034 2015 2012 2027 دان آماده گوشتي
29513 30522 30522 30417 29441 28180 28975 29281 29629 30092 30045 29131 27924 ليزين 
1078 1257 1280 1233 1131 1096 1038 1006 971 944 958 997 1020 يونجه بسته
28767 29542 29750 29850 28903 27822 27858 27785 28196 28486 28864 29136 29017 متيونين 
2341 2399 2403 2382 2405 2418 2410 2363 2254 2248 2382 2192 2232 مكمل دامي 
1924 1963 1955 1941 1921 1926 1922 1923 1925 1899 1904 1903 1908 ديكلسيم فسفا ت 
2141 2143 2159 2157 2135 2125 2154 2175 2148 2123 2086 2159 2130 منو كلسيم فسفات 
دفتربرنامه ريزي،تشكيلات وبودجه                                                                                                                                         
ميانگين قيمت فرآورده ها درسطح كشور طي سال1382
ميانگين  اسفند بهمن دي آذر آبان  مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت  فروردين  شرح
8193 8033 7871 8278 8696 8601 7794 7597 9208 9408 8771 7140 6916 مرغ زنده 
12396 12283 12214 12612 13002 12921 11846 11742 13821 13634 12974 10960 10748 مرغ آماده طبخ عمده فروشي 
13318 13249 13151 13594 13988 13902 12737 12675 14745 14686 13816 11735 11542 مرغ آماده طبخ خردهفروشي 
6398 6483 8190 7892 7052 7033 6730 6537 5909 5288 5539 5035 5083 تخم مرغ خرده 
5389 5211 7025 6912 6077 6097 5820 5641 5020 4201 4556 4094 4010 تخم مرغ عمده 
2118 1466 1907 1778 2081 2095 1733 1419 2376 3422 3245 2293 1606 جوحه يكروزه گوشتي ،قطعه 
4166 4209 4181 4190 4103 4083 4028 4109 4225 4253 4290 4254 4069 جوجه يكروزه تخمگذار ،قطعه 
14609 15031 15079 15094 14963 14786 15109 15071 14706 14347 14216 13504 13404 پولت تخمگذار ، قطعه 
17386 18213 17631 17383 17445 17511 17516 17724 17308 17130 17087 16995 16684 گوسفند زنده 
37113 38532 38105 37876 37971 37830 37577 37358 36900 36497 35963 35466 35281 گوشت گوسفند 
14908 15281 15303 15324 15402 15259 15045 15043 14897 14942 14483 14083 13830 گوساله زنده 
35479 37230 36962 36583 36524 36273 35710 35461 34973 35174 34206 33559 33096 گوشت گوساله 
34344 34918 34612 34390 34703 35164 35168 35220 34580 34167 33895 33192 32115 گوسفند نر كش كش 
31583 32701 32114 32140 32131 32209 32060 32162 31576 31390 31001 30277 29229 ميش كش كش 
28187 29027 28806 28985 29268 28816 28691 28267 28036 27841 27049 26967 26486 گوساله  كش كش 
2142 2318 2312 2279 2211 2137 2106 2092 2106 2139 2109 1966 1925 شير
دفتربرنامه ريزي،تشكيلات وبودجه