ميانگين قيمت نهاده هاطي سال 1381 در كل كشور 
كيلو گرم  / ريال  :واحد 
ميانگين  اسفند بهمن  دي  آذر آبان  مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت  فروردين    شرح
1288 1405 1399 1345 1281 1363 1354 1259 1198 1207 1216 1209 1219 داخلي  ذرت
1376 1484 1488 1461 1420 1485 1450 1338 1261 1256 1277 1277 1309 خارجي  ذرت 
2095 2024 1975 2002 2052 2161 2324 2096 2017 2085 2187 2195 2025 داخلي  كنجاله سويا
2173 2069 2023 2067 2158 2231 2417 2185 2075 2113 2254 2305 2176 خارجي  كنجاله سويا
5885 5471 5618 5692 6055 6040 6043 6245 6093 5923 5943 5827 5671 داخلي  پودر ماهي 
7542 6105 6594 6607 7127 7369 8013 8727 8456 8077 8043 7922 7467 خارجي  پودر ماهي 
995 1125 1111 1089 1043 993 957 940 938 937 947 930 926 داخلي  جو
1009 1161 1145 1126 1077 1015 979 938 942 939 949 928 912 خارجي  جو
1170 1241 1225 1220 1190 1211 1188 1164 1158 1167 1113 1087 1080   گندم
6985 6776 6719 6754 6897 7023 7172 7022 7133 7221 7020 7000 7080 تخمگذار مكمل
7937 7925 7916 7854 7914 7942 8094 7942 7895 8033 7906 7923 7905 گوشتي  مكمل
835 795 789 809 828 843 865 877 849 843 847 830 847   تفاله چغندر
1479 1521 1537 1534 1512 1498 1449 1436 1462 1438 1464 1452 1447 بهشهر  كنجاله تخم پنبه 
1433 1508 1484 1499 1480 1452 1409 1386 1394 1396 1395 1395 1393 علي آباد  كنجاله تخم پنبه 
335 366 365 339 329 310 302 294 301 319 339 380 377   كاه گندم 
677 761 723 687 669 659 641 645 652 665 668 677 677   سبوس گند م 
343 351 343 333 330 331 341 341 350 350 351 351 338   سبوس برنج
568 599 586 581 613 606 582 585 555 535 543 508 522   ملاس 
868 914 905 904 899 884 870 859 858 850 832 815 824   كنسانتره دامي 
1649 1770 1776 1724 1720 1654 1675 1629 1601 1615 1573 1511 1541 تخمگذار  دان آماده 
1941 2022 2025 2029 2040 2005 1944 1890 1891 1899 1890 1828 1828 گوشتي دان آماده 
21932 25879 24994 22842 20892 19458 19579 19880             ليزين 
905 995 997 961 893 867 840 859 864 830 875 933 947 بسته يونجه
28189 28587 28339 28110 27669 27661 27324 27379 28045 28315 28763 29059 29013   متيونين 
2271 2196 2228 2222 2224 2245 2241 2328 2313 2289 2309 2331 2330   مكمل دامي 
1918 1926 1909 1910 1960 1971 1966 1912 1930 1909 1921 1892 1814   ديكلسيم فسفا ت 
2255 2164 2176 2173 2238 2236 2311 2361 2334 2327 2328 2290 2122   منو كلسيم فسفات 
 ميانگين قيمت برخي از فراوردهها طي سال 1381  در كل كشور 
كيلو گرم  / ريال  :واحد 
ميانگين  اسفند بهمن  دي  آذر آبان  مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت  فروردين  شرح
8338 7099 7337 7585 8094 7970 7227 8508 10279 10367 9243 8366 7980 مرغ زنده 
11425 11037 11259 11463 12080 11709 11002             مرغ آماده طبخ عمده فروشي 
13175 11827 12018 12302 12874 12532 11850 13487 15900 15774 14146 12944 12443 مرغ آماده طبخ خردهفروشي 
5733 5718 6683 6371 6011 5971 6003 5975 5629 4803 5365 5393 4878 تخم مرغ خرده 
4882 4598 5734 5512 5052 5117 5139 5126 4879 3998 4596 4777 4054 تخم مرغ عمده 
2738 1407 2390 2637 2804 2291 1785 2251 3579 3880 3840 3315 2681 جوحه يكروزه گوشتي ،قطعه 
3935 3991 3929 3929 3976 3801 4008 3809 3986 4170 4133 3895 3588 جوجه يكروزه تخمگذار ،قطعه 
12942 13435 13204 12419 13102 12942 14204 12969 12984 13234 12982 12220 11610 پولت تخمگذار ، قطعه 
14427 16517 16178 15246 15034 14847 14486 14187 13739 13227 13278 13216 13163 گوسفند زنده 
29795 34263 33018 31971 31631 30795 30337 30017 28783 27290 26819 26433 26187 گوشت گوسفند 
12133 13737 13708 13469 13344 12910 12660 12221 11559 10978 10644 10294 10067 گوساله زنده 
28677 32598 31905 31282 30732 30111 29399 28820 27651 26121 25685 25053 24762 گوشت گوساله 
28337 32066 30979 30505 30173 29455 28950 28367 27333 26065 25754 25636 24765 گوسفند نر كش كش 
25250 29207 28239 27056 26761 25754 25454 25190 24269 23359 23091 22643 21982 ميش كش كش 
23214 26384 26044 25678 25107 24660 24138   22463 21133 20504 19889 19350 گوساله  كش كش 
1796.1 1929 1809 1796 1784 1773 1807 1769 1759 1794 1787 1751 1795 شير
199.1             204.3 201 200.4 199.8 196.9 192.4 شاخص قيمتها  يا شاخص تورم 
دفتر برنامه ريزي  ،تشكيلات و بودجه